02/11/2026
Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 44, 2026
HIAB OYJ | Pörssitiedote | 02.11.2026 klo 15:00:00
| Hiab Oyj | Pörssitiedote | 2.11.2026 | ||
| Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 44, 2026 | Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 44, 2026 | Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 44, 2026 | ||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |
| 26.10.2026 | 15 000 | 47,2662 | 708 993,00 | |
| 27.10.2026 | 15 000 | 46,5345 | 698 017,50 | |
| 28.10.2026 | 15 000 | 46,9246 | 703 869,00 | |
| 29.10.2026 | 15 000 | 46,7250 | 700 875,00 | |
| 30.10.2026 | 15 000 | 46,0129 | 690 193,50 | |
| Yhteensä viikolla 44 | 75 000 | 46,6926 | 3 501 948,00 | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.10.2026 | Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.10.2026 | Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.10.2026 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 195 950 kpl. | tehtyjen kauppojen jälkeen: 195 950 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Hiab Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||
| Lisätietoja: | ||||
| Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 | Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 | Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 | Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 | |
| Aki Vesikallio, sijoittasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670 | Aki Vesikallio, sijoittasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670 | Aki Vesikallio, sijoittasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670 | ||
Tietoa meistä
Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 5 200 henkilöä. www.hiabgroup.com
Liitteet
HIAB 26 10 30 10 2026 Trades