03/11/2026
Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 45, 2026
HIAB OYJ | Pörssitiedote | 03.11.2026 klo 18:30:00
| Hiab Oyj | Pörssitiedote | 3.11.2026 | |
| Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 45, 2026 | Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 45, 2026 | Hiab Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 45, 2026 | |
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 2.11.2026 | 15 000 | 47,6472 | 714 708,00 |
| 3.11.2026 | 10 000 | 48,4113 | 484 113,00 |
| Yhteensä viikolla 45 | 25 000 | 47,9528 | 1 198 821,00 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.11.2026 | Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.11.2026 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 220 950 kpl. | tehtyjen kauppojen jälkeen: 220 950 kpl. | ||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) |
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||
| Hiab Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 | Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 | Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 | Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105 |
| Aki Vesikallio, sijoittasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670 | Aki Vesikallio, sijoittasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670 | Aki Vesikallio, sijoittasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670 |
Tietoa meistä
Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 5 200 henkilöä. www.hiabgroup.com