Vastuullisuustavoitteet ja edistyminen
Arvioimme säännöllisesti edistymistämme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Lisätietoja ilmastotavoitteistamme löydät osiosta Ilmastonmuutos. Hiab julkaisee ensimmäisen itsenäisen vuosikertomuksensa vuonna 2026, kattaen vuoden 2025 raportointijakson. Vuotta 2024 ja edeltävien vuosien raportointi sisältyy Cargotecin vuosikertomuksiin.
Tavoitteemme
| Vuoden 2024 tavoitteet | Vuoden 2024 kehitys | Vuoden 2025 ja pitkän aikavälin tavoitteet |
---|
E | Arvoketjun CO2-päästöjen vähennys: −25 % vuoteen 2025 ja −50 % vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuosi 2019)1 | −21 % päästövähennys verrattuna vuoteen 20232 | Päivitetään myöhemmin |
E | Hiilineutraalit omat toiminnot vuoteen 2030 mennessä1 | -20 % päästövähennys verrattuna vuoteen 20232 | Päivitetään myöhemmin |
E | Uusiutuvan sähkön osuus omissa toiminnoissa: 75 % vuoteen 2026 mennessä ja 100 % vuoteen 2030 mennessä | Uusiutuvan sähkön osuus omissa toiminnoissa: 80 % | Uusiutuvan sähkön osuus omissa toiminnoissa 90 % vuoteen 2028 mennessä |
E | Ei sovellettavaa tavoitetta Cargotecille |
Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus myynnistä: 32 %
| Ekoratkaisujen myyntiosuuden vuotuinen kasvu ja uusien ratkaisujen lisääminen tuoteryhmään |
S | Tapaturmataajuus: alle 3,2 vuoteen 2024 mennessä3 | Tapaturmataajuus: 3.2 | Tapaturmataajuus: 10 % parannus vuodesta 2024 vuoteen 2025 |
S | Ihmisoikeuskoulutuksen (CoC) suoritusaste 100 % vuoteen 2024 mennessä1 | 95 % suoritusaste | Yli 90 %:n suoritusaste sosiaalisen vastuun (ESG) koulutukselle vuoden 2025 loppuun mennessä |
G | >90 % strategisista toimittajista suorittaa vastuullisuusitsearvioinnin ja saavuttaa ≥60 % yhdistetyn keskimääräisen tuloksen vuoteen 2024 mennessä | 95% toimittajista suorittanut arvioinnin 66% yhdistetyllä keskimääräisellä tuloksella | >90 % strategisista toimittajista suorittaa vastuullisuusitsearvioinnin ja yhdistetty keskimääräinen tulos paranee (> 61 %) vuoden 2025 loppuun mennessä |
G | Integriteetti-indeksin tulos: yli 77 % vastaajista arvioi myönteisesti1,4 | 78% vastaajista arvioi myönteisesti | Code of Conduct- koulutuksen suoritusaste 100 % vuoden 2025 loppuun mennessä |
1. Nämä tavoitteet on alun perin asetettu Cargotecille kattaen kaikki sen liiketoiminta-alueet, ja vuoden 2024 tulokset on esitetty jatkuvien toimintojen osalta. Cargotecin jatkuviin toimintoihin kuuluvat Hiab sekä Cargotecin konsernitoiminnot. Loput vuoden 2024 tavoitteista (ilman yläindeksiviitettä) koskevat yksinomaan Hiabia, ja tulokset on esitetty Hiabin osalta.
2. Hiabille ei ole SBTi:n vahvistamaa vertailuvuotta
3. Tapaturmataajuus eli Industrial Injury Frequency Rate (IIFR): tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden.
4. Integriteetti-indeksi on kokonaisvaltainen mittari, joka perustuu kolmeen Cargotecin vuosikyselyn keskeiseen osa-alueeseen: 1) Vastuullisuus, 2) Ylpeys ja toiveikkuus sekä 3) Johtamisen laatu.